Швеллер
Швеллер горячекатаный изготавливается следующих размеров: швеллер гк 5, 6,5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 40
| Наименование и размер | Марка стали | Длина, м | Цена, руб/тн |
| швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-89 | |||
| швеллер гк 5; 5П; 5У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 24900 |
| швеллер гк 6,5; 6,5П; 6,5У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 24900 |
| швеллер гк 8; 8П; 8У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 24900 |
| швеллер гк 10; 10П; 10У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 24900 |
| швеллер гк 12; 12П; 12У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 25200 |
| швеллер гк 14; 14П; 14У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 25200 |
| швеллер гк 16; 16П; 16У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 25200 |
| швеллер гк 18; 18П; 18У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 25200 |
| швеллер гк 20; 20П; 20У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 27000 |
| швеллер гк 22; 22П; 22У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 26300 |
| швеллер гк 24; 24П; 24У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 26300 |
| швеллер гк 27; 27П; 27У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 26300 |
| швеллер гк 30; 30П; 30У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 26300 |
| швеллер гк 40; 40П; 40У | сталь 3сп5 | 11,7 м. , 12 м. | 31500 |
