Балка
Балка двутавровая: стальная двутавровая балка, металлическая двутавровая балка низколегированная, сталь 9г2с, ст 3пс5.
Прайс лист на двутавровые балки
| аименование и размер, мм. | Цена*, руб/тн |
| двутавровые балки сталь 3сп/пс ГОСТ 8239-99 | |
| Балка 10 | 27500 |
| Балка 12 | 27000 |
| Балка 14 | 23500 |
| Балка 16 | 27500 |
| Балка 18 | 29500 |
| Балка 20 | 23500 |
| Балка 30 | 30000 |
| Балка 36 | 31000 |
| Балка 40 | 31000 |
| Балка 45 | 31000 |
| Балка 20ш1, 20ш2 | 37000 |
| Балка 20б1, 20б2 | 26500 |
| Балка 20к1, 20к2 | 34500 |
| Балка 24м | 23500 |
| Балка 25ш1, 25ш2 | 34000 |
| Балка 25б1, 25б2 | 35500 |
| Балка 25к1, 25к2 | 34500 |
| Балка 30ш1, 30ш2 | 35500 |
| Балка 30б1, 30б2 | 33500 |
| Балка 30к1, 30к2 | 34500 |
| Балка 30м | 36000 |
| Балка 35ш1, 35ш2 | 35500 |
| Балка 35б1, 35б2 | 33500 |
| Балка 35к1, 35к2 | 34500 |
| Балка 36м | 34500 |
| Балка 40ш1, 40ш2 | 33000 |
| Балка 40б1, 40б2 | 33800 |
| Балка 40к1, 40к2 | 36000 |
| Балка 45ш1, 45ш2 | 33500 |
| Балка 45б1, 45б2 | 33000 |
| Балка 45м | 31000 |
| Балка 50ш1, 50ш2, 50ш3 | 34500 |
| Балка 50б1, 50б2 | 34500 |
| Балка 55б1, 55б2 | 34500 |
| Балка 60б1, 60б2 | 34500 |
