<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕвроСтройКомплект</title>
	<atom:link href="http://eurosc.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurosc.ru</link>
	<description>Комплектация строительных объектов под  ключ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2016 19:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>С января 2014-ого года у нас действует новая расценка на бетон</title>
		<link>http://eurosc.ru/novosti/558</link>
		<comments>http://eurosc.ru/novosti/558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurosc.ru/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Компания «ЕвроСтройКомплект» с января снизила стоимость продажи бетона.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Наша организация стремится к лучшему качеству за выгодные клиенту цены.<br />
Рады представить на Ваше обозрение новые <a href="http://eurosc.ru/ceny-na-beton">цены на бетон за куб</a>.<br />
Данный прайс-лист действителен до 2015-ого года, в дальнейшем возможны изменения. Следите за новостями нашей компании!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurosc.ru/novosti/558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам первого полугодия реализация цемента снизилась на 28.5%</title>
		<link>http://eurosc.ru/novosti/340</link>
		<comments>http://eurosc.ru/novosti/340#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurosc.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[За первые 6 месяцев текущего года по данным Росстата спрос на цемент снизился почти до 30 процентов]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По статистике первого полугодия 2014-ого года производство цемента в стране упало почти на 29% относительно к первому полугодию минувшего года, сообщает Росстат. Федеральная служба гос. статистики РФ предоставила данные об итоговом размере производимого цемента в стране, который составил 19,3 млрд тонн.</p>
<p>Спад объема производимого на территории РФ не повлиял на расценку бетона в нашей компании. Вы, как всегда, можете <a href="http://eurosc.ru/">купить бетон</a> у нас по выгодным ценам.</p>
<p>Как отмечается в докладе статистического ведомства, по результатам июня производство цемента в России уменьшилось на 8,35% относительно результатов аналогичного месяца минувшего года.</p>
<p>Уже с июля текущего года, по статистике, производство бетона увеличилось почти на 14%, если сравнить с размером производимого бетона в мае.</p>
<p>Помимо прочего, как говорится в информации Росстата, размер выпуска цемента в прошедшем году уменьшился относительно к объему произведенного цемента в 2007-ом году почти на 11% до 53 млн. тонн. По мониторингам специалистов, в случае продолжительной тенденции уменьшения спроса на производимый цемент, в этом году может снизиться до сорока пяти млн. тонн, что по сравнению с 2008-ым годом меньше на 25%.</p>
<p>Данным прогнозам можно верить, потому как в данном строительном сезоне производство ЖБИ и прочих цементосодержащих материалов значительно сократилось, что конечно отразилось на употреблении цемента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurosc.ru/novosti/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы опубликовали новый прайс-лист</title>
		<link>http://eurosc.ru/novosti/446</link>
		<comments>http://eurosc.ru/novosti/446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurosc.ru/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем ознакомиться с новыми прайс-листом нашей компании, который вступил в силу с текущего месяца.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем ознакомиться с новой базовой расценкой предлагаемых услуг нашей компании.<br />
Все приведенные на сайте <a href="http://eurosc.ru/ceny-na-beton">цены на бетон</a> и цементный раствор предпологают бесплатную доставку по Москве.<br />
Планируются изменения в прайс-листе с начала 2014-ого года.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurosc.ru/novosti/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на товарный бетон продолжают стремительно расти</title>
		<link>http://eurosc.ru/novosti/337</link>
		<comments>http://eurosc.ru/novosti/337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurosc.ru/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[По данным ИА "INFOLine" цены на товарный бетон и раствор в последние годы выросли более чем в два раза.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>По достоверным сведениям, аналитики ИА &#171;ИНФОлайн&#187; исследовали рынок товарного бетона столицы РФ с 2006 по 2010 гг. и пришли к выводу, что расценки на товарный <a href="http://eurosc.ru/ceny-na-beton">бетон</a> и раствор в Москве возросли более чем вдвое. Специалисты агентства, проведя мониторинг ассортимента и ценовой политики более двухсот соучастников отрасли, заявляют – это эффект повышения цен на цемент и цементосодержащие материалы. По факту, в начале июня 2006-ого года цемент поднялся в цене более, чем на 1/3. Росту цен на цемент способствовало составление биржевой схемы &#171;Евроцемент груп&#187; по производству цемента.</p>
<p>При всем этом темпы повышения расценок товарного бетона немного отставали от темпов повышения цен на цемент и цементосодержащие мат-лы ввиду крепкой конкурентной борьбы на рынке и излишка предложения.</p>
<p>Специалисты &#171;ИНФОлайн&#187; сделали вышеуказанные выводы сделав полный анализ работы 115-и столичных РБУ. У неких изготовителей ЖБИ можно увидеть более малую стоимость на бетон, что обусловлено высочайшим признаком рентабельности производства бетона.</p>
<p>Исследования статистики цен на рынке данной отрасли в нашей стране, в период с марта 2006-ого года по март 2007-ого, показали рост тарифов на бетон в 25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurosc.ru/novosti/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
